半導体としてのスペック・メモリ構成比較
2026-03-11
| 項目 | A18 Pro | M1(無印) |
|---|---|---|
| 登場時期 | 2024年9月(iPhone 16 Pro) 2026年3月(MacBook Neo) |
2020年11月(MacBook Air / Pro / Mac mini) |
| 製造プロセス | TSMC N3E(第2世代3nm FinFET) | TSMC N5(初代5nm EUV) |
| ダイサイズ | 105 mm² | ≈ 119 mm²(118.91 mm²) |
| トランジスタ数 | ≈ 200億 ↑25% | 160億 |
| トランジスタ密度 | ≈ 190 MTr/mm² | ≈ 134 MTr/mm² |
| パッケージング | TSMC InFO-PoP(DRAM積層) | SiP(System in Package) |
| 項目 | A18 Pro | M1(無印) |
|---|---|---|
| CPU ISA | ARMv9.2-A 新世代 | ARMv8.4-A(v8.5-A互換) |
| Pコア設計名 | Everest | Firestorm |
| Eコア設計名 | Sawtooth | Icestorm |
| 対応Mシリーズ世代 | M4と同世代(2024年) | M1(A14と同世代, 2020年) |
| Pコア数 | 2 | 4 ×2 |
| Eコア数 | 4 | 4 |
| 総コア数 | 6 | 8 |
| Pコア最大クロック | 4,050 MHz(≈ 4.05 GHz)↑26% | 3,228 MHz(≈ 3.2 GHz) |
| Eコア最大クロック | 2,420 MHz(≈ 2.42 GHz) | 2,064 MHz(≈ 2.06 GHz) |
| 項目 | A18 Pro | M1(無印) |
|---|---|---|
| Pコア L1i | 192 KB / コア | 192 KB / コア |
| Pコア L1d | 128 KB / コア | 128 KB / コア |
| Pコア L2(共有) | 16 MB(2コア共有)8 MB/コア | 12 MB(4コア共有)= 3 MB/コア |
| Eコア L1i | 128 KB / コア | 128 KB / コア |
| Eコア L1d | 64 KB / コア | 64 KB / コア |
| Eコア L2(共有) | 4 MB(4コア共有) | 4 MB(4コア共有) |
| SLC(System Level Cache) | 24 MB ×3 | 8 MB |
| 項目 | A18 Pro | M1(無印) |
|---|---|---|
| メモリ規格 | LPDDR5X 新規格 | LPDDR4X |
| 転送レート | 7,500 MT/s(3,750 MHz) | 4,266 MT/s(2,133 MHz) |
| チャネル構成 | 4ch × 16-bit = 64-bit | 8ch × 16-bit = 128-bit ×2 |
| メモリバス幅 | 64-bit | 128-bit |
| ピーク帯域幅 | ≈ 60 GB/s | 68.25 GB/s ↑13% |
| 搭載容量 | 8 GB(MacBook Neo固定) | 8 GB / 16 GB 選択可 |
| メモリ実装方式 | InFO-PoP(ダイ上に積層) | SiP(パッケージ基板上に並置) |
| 項目 | A18 Pro | M1(無印) |
|---|---|---|
| GPUコア数 | 6コア(iPhone 16 Pro) 5コア(MacBook Neo) |
7コア(Air下位)/ 8コア |
| HW レイトレーシング | 対応(第2世代)NEW | 非対応 |
| メッシュシェーディング | 対応 | 非対応 |
| NPUコア数 | 16コア | 16コア |
| NPU性能 | 35 TOPS ×3.2 | 11 TOPS |
A18 Proは半導体としては、プロセスノード(N3E vs N5)、コアアーキテクチャ(Everest/Sawtooth vs Firestorm/Icestorm)、NPU性能(35 TOPS vs 11 TOPS)のいずれにおいてもM1を大きく凌駕している。しかしMacBook NeoのA18 Proが総合性能でM1と「同等」に収まる構造的理由は明確である。
1. Pコア数の差(2 vs 4)
M1はPC向けにPコアを4基搭載しており、マルチスレッド演算ではこの差が直接効く。A18 ProのIPC/クロック向上は1コアあたりの性能を大きく引き上げたが、並列処理能力では倍のPコアを持つM1と均衡する。
2. メモリバス幅の差(64-bit vs 128-bit)
スマートフォン設計のA18 Proは4ch/64-bitバスであり、PC設計のM1の8ch/128-bitバスに対して帯域幅で約13%劣る。LPDDR5Xの高転送レートでもバス幅のハンディを完全には埋められていない。GPU性能やメモリ律速ワークロードに特に影響する。
3. GPUコア数の差(5 vs 7-8)
MacBook NeoではさらにGPUが1コア削減されており、M1のGPU(8コア版)とは3コアの差がある。
逆に言えば、半導体としての世代差を、搭載構成の量的差が相殺しているのがこの比較の本質である。A18 Proの「質」(新プロセス・新アーキテクチャ・大容量キャッシュ・高NPU性能・ハードウェアRT)はM1を明確に上回っており、同じコア数・同じバス幅で比較すれば圧倒的な差になるはずである。MacBook Neoは$599という価格設定のために意図的に構成を絞った製品であり、A18 Proの能力を測る指標としてではなく、スマートフォンSoCのPC流用がどこまで成立するかを示す事例として理解すべきだろう。